Statistici:

www.staupe.net

15

3



Viziteaza: www.staupe.net
Titlu site: www.STauPe.net.
Descriere site: bancuri, poze haioase, pitipoance, videoclipuri haioase, horoscop, jocuri noi, filme noi 2010, aplicatii symbian si multe alte lucruri interesante...intra sa te convingi !.


Data Vizitatori Trimisi Vizitatori Primiti
Joi, 11.03.2010 181 + 46.1% 181 + 46.1%
Mie, 10.03.2010 336 + 5.3% 336 + 5.3%
Mar, 9.03.2010 319 + 0.9% 319 + 0.9%
Lun, 8.03.2010 316 + 38.6% 316 + 38.6%
Dum, 7.03.2010 228 + 17.7% 228 + 17.7%
Sam, 6.03.2010 277 + 29.7% 277 + 29.7%
Vin, 5.03.2010 394 + 37.8% 394 + 37.3%
Joi, 4.03.2010 286 + 1% 287 + 1%
Mie, 3.03.2010 289 + 9.9% 290 + 11.1%
Mar, 2.03.2010 263 + 8.4% 261 + 9.1%
Lun, 1.03.2010 287 + 0.7% 287 + 0.7%
Dum, 28.2.2010 285 + 0.7% 285 + 0.7%
Sam, 27.2.2010 287 + 1.4% 287 + 1.4%
Vin, 26.2.2010 283 + 7.2% 283 + 7.2%
Joi, 25.2.2010 305 + 9.7% 305 + 9.7%
Mie, 24.2.2010 278 + 6.7% 278 + 6.7%
Mar, 23.2.2010 298 + 4.9% 298 + 4.9%
Lun, 22.2.2010 284 + 17.9% 284 + 17.9%
Dum, 21.2.2010 346 + 9.8% 346 + 9.8%
Sam, 20.2.2010 315 + 27.9% 315 + 27.9%
Vin, 19.2.2010 437 + 54.4% 437 + 54.4%
Joi, 18.2.2010 283 + 17.9% 283 + 17.9%
Mie, 17.2.2010 240 + 7.1% 240 + 7.1%
Mar, 16.2.2010 224 + 11.4% 224 + 10.9%
Lun, 15.2.2010 201 + 14.8% 202 + 14%
Dum, 14.2.2010 236 + 23.1% 235 + 23.5%
Sam, 13.2.2010 307 + 53.5% 307 + 53.5%
Vin, 12.2.2010 200 + 10.5% 200 + 10.5%
Joi, 11.2.2010 2 + 99.4% 2 + 99.4%
Mie, 10.2.2010 126 + 60.5% 126 + 60.5%
Mar, 9.2.2010 295 + 6.6% 295 + 6.6%
Lun, 8.2.2010 312 + 36.8% 312 + 36.8%
Dum, 7.2.2010 277 + 0% 277 + 0%
Sam, 6.2.2010 308 + 21.8% 308 + 21.8%
Vin, 5.2.2010 411 + 43.7% 411 + 43.2%
Joi, 4.2.2010 323 + 11.8% 323 + 11.4%
Mie, 3.2.2010 358 + 36.1% 358 + 37.2%
Mar, 2.2.2010 374 + 30.3% 374 + 30.3%
Lun, 1.2.2010 429 + 50.5% 431 + 51.2%

Evolutie trafic:

You need to upgrade your Flash Player